Total Production Capacity

Sr. No. Machine Name Code No. Capacity Make Prod./8Hr Shift Prod/Month in No
01 CNC Wire Forming CM-01 0.5 – 3.5mm Imported 8000 200000
02 CNC Coiling CM-02 0.5 -3.0mm Imported 30000 750000
03 CNC Coiling CM-03 3.0 – 8.0mm Imported 20000 500000
04 ZIG ZAG Spring M/c CM-04 1.0 5.0mm Indian 12000 300000
05 Coiling M/c. CM-05 1.5 - 6.0mm Imported 12000 300000
06 Coiling M/c. CM-06 1.5 - 5.50mm Imported 12000 300000
07 Coiling M/c. CM-07 1.5 to 5.50mm Imported 12000 300000
08 Coiling M/c. CM-08 0.80 -4.0mm Imported 25000 625000
09 Coiling M/c. CM-09 0.80-3.0mm Imported 30000 750000
10 Coiling M/c. CM-10 0.5- 2.20mm Imported 25000 625000
11 Coiling M/c. CM-11 0.10- 1.50mm Imported 30000 750000
12 Coiling M/c. CM-12 0.10 to 1.20mm Imported 30000 750000
13 Coiling M/c. CM-13 0.80 -3.50mm Imported 30000 750000
14 Coiling M/c. CM-14 1.5 to 8.0mm Imported 6000 150000
15 Coiling M/c. CM-11 3.5 to 12.00mm Imported 5000 125000
16 Coiling M/c.TOR CM-12 1.5 to 6.0mm Imported 12000 300000
17 Coiling M/c.TOR CM-13 0.50 to 2.50mm Imported 15000 375000
18 Coiling M/c.TOR CM-14 0.5 to 2.60mm Imported 20000 500000
19 Grinding G-1 2.00mm-12mm Indian 35000 875000
20 Grinding G-2 2.00mm-12mm Indian 7500 187500
21 Grinding G-3 2.00mm-12mm Indian 15000 375000
22 Grinding G-4 2.00mm-12mm Indian 15000 375000
23 Grinding G-5 1.5 to 6.0mm Indian 10000 250000
24 Furnace F-1 450 °C Indian 600 Kg / Hr. conveyor
25 Furnace F-2 450 °C Indian 300 Kg / Hr. Box
26 Shot Pineeing Sp.01 100 Kg /Lot Indian
27 Shot Pineeing Sp.012 60 Kg /Lot Indian